قضاء : البقاع الغربي | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | العدد
الاجمالي
للحيازات (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني** | 15 | 12 | 80.0 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 80 | 51 | 63.8 | 7 | 8.8 | 3 | 3.8 | 18 | 22.5 | 1 | 1.3 |
من 25 الى 34 | 384 | 231 | 60.2 | 58 | 15.1 | 22 | 5.7 | 70 | 18.2 | 3 | 0.8 |
من 35 الى 44 | 1,028 | 633 | 61.6 | 138 | 13.4 | 30 | 2.9 | 218 | 21.2 | 9 | 0.9 |
من 45 الى 54 | 1,331 | 876 | 65.8 | 154 | 11.6 | 52 | 3.9 | 232 | 17.4 | 17 | 1.3 |
من 55 الى 64 | 922 | 636 | 69.0 | 96 | 10.4 | 29 | 3.1 | 150 | 16.3 | 11 | 1.2 |
اكثر من 65 | 1,058 | 797 | 75.3 | 81 | 7.7 | 31 | 2.9 | 140 | 13.2 | 9 | 0.9 |
المجموع | 4,818 | 3,236 | 67.2 | 536 | 11.1 | 168 | 3.5 | 828 | 17.2 | 50 | 1.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |